Lei Ordinária nº 8.965, de 30 de junho de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 11.949, de 13 de maio de 2025
As atribuições específicas de cada cargo são as detalhadas na legislação própria.
O provimento far-se-á sempre no nível inicial do respectivo grupo ocupacional.
Os concursos públicos terão validade de 2 (dois) anos, a partir da data da publicação dos resultados, prorrogáveis uma única vez, por igual período, a critério do Presidente da Câmara.
A lotação dos servidores será definida por ato do Presidente da Câmara.
Perderá o direito à progressão, nas hipóteses dos incisos I e II do caput, o servidor que, durante o interstício:
A tabela de que trata este artigo é a constante do Anexo IV, a qual será corrigida automaticamente, de acordo com a legislação aplicável.
Incluem-se também entre os eventos educacionais, para efeito desta Lei, os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) ou stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado).
Não poderão ser realizados com ônus para a Câmara Municipal os cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.
ter o servidor superado o estágio probatório para participação em cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu;
no caso de cursos de pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, realizados com ônus para a Câmara Municipal, termo de compromisso formal, assinado pelo servidor, de permanência no quadro de servidores ativos do Poder Legislativo, pelo período mínimo de 3 (três) anos, a contar da data de conclusão do evento educacional.
O não cumprimento do termo de compromisso formal previsto no inciso VII do caput deste artigo implicará a obrigação de o beneficiário restituir à Câmara Municipal as despesas financeiras decorrentes de sua participação no evento, em valor que será proporcional ao período que deixou de ser cumprido, cujo montante, apurado pela administração da Casa, será atualizado, na forma da legislação em vigor.
A obtenção de título de pós-graduação lato sensu e stricto sensu não confere ao servidor o direito à progressão por qualificação prevista no art. 17, inciso III, desta Lei, nos casos em que o curso for realizado com ônus para a Câmara Municipal, na forma do disposto no art. 22, inciso I, desta Lei.
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO - GB | ||||
SUBGRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO 1 - GB1 | ||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semana | Escolaridade | Experiência/Requisitos |
Copeiro | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não Exigida |
Oficial de Segurança | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não Exigida |
Porteiro | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não Exigida |
Vigia | 08 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não Exigida |
Zelador | 09 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não Exigida |
SUBGRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO 2 - GB2 | ||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semana | Escolaridade | Experiência/Requisitos |
Almoxarife | 01 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 01 ano |
Auxiliar Administrativo | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida |
Auxiliar de Manutenção | 02 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 02 anos |
Motorista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 05 anos |
Recepcionista | 05 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | Não exigida |
Telefonista | 03 | 30 horas | Ensino Fundamental Completo | 01 ano |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO - GB |
SUBGRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO 1 - GB1 |
CARGO |
Copeiro |
Oficial de Segurança |
Porteiro |
Vigia |
Zelador |
SUBGRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO 2 - GB2 |
CARGO |
Almoxarife |
Auxiliar Administrativo |
Auxiliar de Manutenção |
Motorista |
Recepcionista |
Telefonista |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL BÁSICO - GB |
CARGO |
Almoxarife |
Auxiliar Administrativo |
Auxiliar de Manutenção |
Copeiro |
Motorista |
Oficial de Segurança |
Porteiro |
Recepcionista |
Telefonista |
Vigia |
Zelador |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO - GM | ||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semana | Escolaridade | Experiência/Requisitos |
Assistente Administrativo | 08 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não Exigida |
Assistente Legislativo | 12 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não Exigida |
Fotógrafo | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano |
Operador de Audiovisual | 03 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos |
Operador de Computador | 02 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano |
Tesoureiro | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO - GM | ||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semana | Escolaridade | Experiência/Requisitos |
Assistente Administrativo | 08 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não Exigida |
Assistente Legislativo | 12 | 30 horas | Ensino Médio Completo | Não Exigida |
Fotógrafo | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano |
Operador de Audiovisual | 05 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos |
Operador de Computador | 02 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 01 ano |
Tesoureiro | 01 | 30 horas | Ensino Médio Completo | 02 anos |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO - GM |
CARGO |
Assistente Administrativo |
Assistente Legislativo |
Fotógrafo |
Operador de Audiovisual |
Operador de Computador |
Tesoureiro |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - GS | ||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semana | Escolaridade | Experiência/Requisitos |
Advogado | 02 | 20 horas | Bacharel em Direito | Registro na OAB |
Analista Programador | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | Não Exigida |
Assessor Administrativo | 01 | 30 horas | Superior Completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Economia | Não Exigida |
Assessor Legislativo | 09 | 30 horas | Bacharel em Direito | Não Exigida |
Contador | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | Registro no CRC |
Jornalista Repórter | 01 | 30 horas | Superior Completo Específico | 02 anos |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - GS | ||||
Cargo | Número de cargos | Carga horária semana | Escolaridade | Experiência/Requisitos |
Advogado | 03 | 20 horas | Bacharel em Direito | Registro na OAB |
Analista Programador | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | Não Exigida |
Assessor Administrativo | 01 | 30 horas | Superior Completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis ou Economia | Não Exigida |
Assessor Legislativo | 09 | 30 horas | Bacharel em Direito | Não Exigida |
Contador | 03 | 30 horas | Superior Completo Específico | Registro no CRC |
Jornalista Repórter | 02 | 30 horas | Superior Completo Específico | 02 anos |
GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - GS |
CARGO |
Advogado |
Analista Programador |
Assessor Administrativo |
Assessor Legislativo |
Contador |
Jornalista Repórter |
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
TABELA DE PROPORCIONALIDADE | ||
SÍMBOLO | FATOR MULTIPLICADOR | REFERÊNCIA |
CCL-1 | 2,64 | Vencimento do nível 01 da Tabela de Nível Superior do Pessoal Efetivo da Câmara Municipal de Maringá. |
CCL-2 | 1,95 | |
CCL-3 | 1,67 | |
CCL-4 | 1,24 | |
CCL-5 | 0,95 | |
CCL-6 | 0,69 | |
CCL-7 | 0,49 |
Nota: Cargo em Comissão do Legislativo - CCL.