Tramitações (Projeto de Resolução nº 832 de 2014)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/11/2014 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em segunda discussão | 
| 03/11/2014 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 30/10/2014 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em primeira discussão | 
| 29/10/2014 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 05/09/2014 | Diretoria Legislativa - DL | Comissões Pemanentes - CP | Aguardando inclusão na pauta para deliberação em Plenário | 
